
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء ١١/٢/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥١.٩٣م | ٨٤٣ | القادسية | هاشم خلف بنيان الخالدي | الأول |
| ٤٩.٣٨م | ٦٣٣٦ | الكويت | فهد عبدالكريم | الثاني |
| ٤٧.٤٤م | ٨١٤ | القادسية | ضاري نايف عبدالرحمن الدويسان | الثالث |
| ٤٢.٨٤م | ٢٣٣٢ | كاظمة | محمد علي نايف الهاجري | الرابع |
| ٤٢.٢٨م | ٦٣٠٨ | الكويت | عبدالرحمن وليد | الخامس |
| ٣٤.٢٩م | ٨١٩ | القادسية | جاسم محمد عبدالرحمن | السادس |
| ٣٣.٨٧م | ٦٣١٥ | الكويت | محمد علي | السابع |
| ٣٠.٧٢م | ٥٣٢٤ | خيطان | محمد إبراهيم موسى | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
